A partir da próxima sexta-feira (7) vai ficar mais caro circular pelas BR-324 e BR-116. As rodovias com trechos administrados pela concessionária Via Bahia, terão as tarifas de pedágio reajustadas, exceto para motonetas e bicicletas que continuarão pagando R$0,90. Conformes as informações divulgadas no site Correio* .
A correção das tarifas está de acordo com a resolução nº 3941, de 28 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, na última sexta-feira (30).
A Via Bahia informa que os valores não sofrem alterações durante os finais de semana ou feriados. De acordo com a concessionária, a tarifa de pedágio gera recursos para a realização de obras necessárias para a melhoria e conservação das rodovias.
Os valores atuais podem ser consultados neste link . Confira as tarifas que entrarão em vigor a partir desta sexta-feira.
Para BR-324
Categoria | Tipos de veículos | Número de eixos | Valor da tarifa (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 3,60 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 5,40 |
4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 7,10 |
5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 8,90 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 10,70 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 12,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 14,30 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 16,10 |
10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 3 | 2,70 |
11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 4 | 3,60 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,90 |
BR-116
Categoria | Tipos de veículos | Número de eixos | Valor da tarifa (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 3,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 6,30 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 9,40 |
4 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 12,50 |
5 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 15,70 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 18,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 21,90 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 25,10 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 28,20 |
10 | Automóvel com semi-reboque e caminhonete com semi-reboque | 3 | 4,70 |
11 | Automóvel com reboque e caminhonete com reboque | 4 | 6,30 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 |
Informações: Correio*
Nenhum comentário:
Postar um comentário