
Feira de Santana faz parte da relação das 158 cidades baianas incluídas na lista dos municípios em que foi decretado situação de emergência devido a seca. O decreto de número 13.798 foi publicado pelo governo nesta sexta-feira (23) no Diário Oficial do Estado.
Segundo o decreto, a escassez pluviométrica implica em graves prejuízos à atividades como agricultura e pecuária e danos à subsistência e à saúde da população. O decreto diz ainda que se impõe ao Estado a adoção de ações emergenciais para minimizar a situação de gravidade e restabelecer a normalidade para preservar o bem-estar da população. O decreto entra em vigor a partir de hoje e valerá pelo prazo de 90 dias.
O prefeito Tarcízio Pimenta viaja para Brasília nesta sexta (23) para buscar soluções imediatas para os problemas decorrentes da estiagem na zona rural de Feira de Santana. Esta semana o Governo Municipal prorrogou o decreto de Situação de Emergência por conta da escassez de chuvas na região.
Os distritos atingidos pelas condições climáticas na região de Feira de Santana são: Jaíba, Maria Quitéria, Matinha, Jaguara, Bonfim de Feira, Tiquaruçu, Humildes e Governador João Durval Carneiro. O decreto de número 8.556 foi publicado nesta terça-feira (20) em jornal de circulação local.
Para minimizar os efeitos da seca, a Secretaria Municipal de Agricultura assinou dois convênios com a Coordenação de Defesa Civil visando o fornecimento de água nos distritos mais prejudicados com o período de estiagem, bem como a limpeza das aguadas para o consumo animal nas localidades. Também foram adquiridos mais dois carros pipas e firmada uma parceria com a Embasa (Empresa Baiana e Água e Saneamento).
Confira a relação das cidades afetadas:
N° | MUNICÍPIO |
1 | Abaíra |
2 | Abaré |
3 | Adustina |
4 | América Dourada |
5 | Anagé |
6 | Andaraí |
7 | Andorinha |
8 | Anguera |
9 | Antônio Cardoso |
10 | Aracatu |
11 | Araci |
12 | Baixa Grande |
13 | Barra |
14 | Barra do Mendes |
15 | Barro Alto |
16 | Barrocas |
17 | Belo Campo |
18 | Boa Nova |
19 | Bom Jesus da Serra |
20 | Boquira |
21 | Botuporã |
22 | Brotas de Macaúbas |
23 | Brumado |
24 | Buritirama |
25 | Caculé |
26 | Caetanos |
27 | Caetité |
28 | Campo Alegre de Lourdes |
29 | Campo Formoso |
30 | Canápolis |
31 | Canarana |
32 | Candeal |
33 | Candiba |
34 | Cândido Sales |
35 | Cansanção |
36 | Canudos |
37 | Capela do Alto Alegre |
38 | Capim Grosso |
39 | Casa Nova |
40 | Caturama |
41 | Central |
42 | Chorrochó |
43 | Conceição do Coité |
44 | Cordeiros |
45 | Coronel João Sá |
46 | Curaçá |
47 | Dom Basílio |
48 | Entre Rios |
49 | Euclides da Cunha |
50 | Fátima |
51 | Feira de Santana |
52 | Filadéldia |
53 | Gavião |
54 | Glória |
55 | Guajerú |
56 | Guanambi |
57 | Iaçu |
58 | Ibiassucê |
59 | Ibicoara |
60 | Ibipeba |
61 | Ibipitanga |
62 | Ibiquera |
63 | Ibitiara |
64 | Ibititá |
65 | Ibotirama |
66 | Ichu |
67 | Igaporã |
68 | Ipirá |
69 | Irajuba |
70 | Iramaia |
71 | Irecê |
72 | Itaberaba |
73 | Itaguaçu da Bahia |
74 | Itiruçu |
75 | Itiúba |
76 | Iuiu |
77 | Jaguarari |
78 | Jeremoabo |
79 | João Dourado |
80 | Jussara |
81 | Jussiape |
82 | Lafaite Coutinho |
83 | Lagedo do Tabocal |
84 | Lamarão |
85 | Lapão |
86 | Lençóis |
87 | Livramento de Nossa Senhora |
88 | Macajuba |
89 | Macaúbas |
90 | Maetinga |
91 | Mairi |
92 | Malhada de Pedras |
93 | Manoel Vitorino |
94 | Mansidão |
95 | Maracás |
96 | Marcionílio Souza |
97 | Matina |
98 | Miguel Calmon |
99 | Mirante |
100 | Monte Santo |
101 | Morpará |
102 | Mulungu do Morro |
103 | Mundo Novo |
104 | Muquém do São Francisco |
105 | Nordestina |
106 | Nova Fátima |
107 | Nova Itarana |
108 | Nova Redenção |
109 | Oliveira dos Brejinhos |
110 | Ourolândia |
111 | Palmas de Monte Alto |
112 | Paratinga |
113 | Paulo Afonso |
114 | Pé de Serra |
115 | Pedro Alexandre |
116 | Pilão Arcado |
117 | Pindaí |
118 | Pindobaçu |
119 | Pintadas |
120 | Planaltino |
121 | Planalto |
122 | Poções |
123 | Ponto Novo |
124 | Presidente Dutra |
125 | Queimadas |
126 | Quijingue |
127 | Quixabeira |
128 | Rafael Jambeiro |
129 | Remanso |
130 | Retirolândia |
131 | Riachão do Jacuípe |
132 | Rio do Antônio |
133 | Rio do Pires |
134 | Ruy Barbosa |
135 | Santa Bárbara |
136 | Santa Brígida |
137 | Santa Luz |
138 | Santanópolis |
139 | Santo Estêvão |
140 | São Domingos |
141 | São Gabriel |
142 | Sebastião Laranjeiras |
143 | Senhor do Bonfim |
144 | Serra do Ramalho |
145 | Serrinha |
146 | Sítio do Quinto |
147 | Tanhaçu |
148 | Tanque Novo |
149 | Tanquinho |
150 | Teofilândia |
151 | Tucano |
152 | Uauá |
153 | Uibaí |
154 | Umburanas |
155 | Urandí |
156 | Valente |
157 | Várzea Nova |
158 | Vitória da Conquista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário